# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কালান্দিগছ রোড হাট | ০.৫৮ একর | ২০ | ৭২,০০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | কালান্দিগছ রোড হাট |
২ | কালান্দিগছ হাট (পুরাতন) | ০.৫৭ একর | ৩ | 00 | কালান্দিগছ হাট, মাঝিপাড়া, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
৩ | চড়কডাঙ্গী হাট | ০.২০ একর | ৫ | ৫১০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | চড়কডাঙ্গী হাট, বুড়াবুড়ি, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
৪ | ডুংডুংগি হাট | ০.৩২ একর | ৬ | ৮,৫০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | ডুংডুংগী হাট, ভজনপুর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
৫ | তিরনই হাট | .৮০ একর | ৪০ | ১,৭০,৫০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | তিরনইহাট, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
৬ | তেঁতুলিয়া চৌরাস্তা হাট | .৯৩ একর | ৬০ | ১,৯৭,৫০১.০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | তেঁতুলিয়া চৌরাস্তা বাজার, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
৭ | দেবনগর হাট | ০.৩৫ একর | 0 | ২৮,০০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | দেবনগর হাট, দেবনগর ইউনিয়ন, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় |
৮ | পাগলী ডাঙ্গী হাট | ১.৬৯ একর | ১০ | ৪০,০০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | পাগলী ডাঙ্গী, বাংলাবান্ধা, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
৯ | বুড়াবুড়ি হাট | ০.২৫ একর | ১০ | ১২০০০(১৪৩০ বাংলাসনের) | বুড়াবুড়ি, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
১০ | ভজনপুর হাট | ১.৬৬ একর | ২০০ | ১১,৫০,০০০.০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | ভজনপুর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
১১ | মহুরী হাট | ১.০০ একর | ০০ | ৫০০.০০(১৪৩০ বাংলাসন) | মুহুরী হাট, মাঝিপাড়া, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
১২ | মাগুড়মারি চৌরাস্তা হাট | ০.৫৩ একর | ১০ | ১০৯,০০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | মাগুড়মারি চৌরাস্তা, দেবনগর ইউনিয়ন, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
১৩ | রনচন্ডি হাট | ০.৮৭ একর | ৪০ | ২,৩৫,০০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | রনচন্ডি, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
১৪ | শালবাহান হাট | ৫.২৫একর | ৩৯৫ | ৯১,০০,০০০.০০(১৪৩০ বাংলাসনের | শালবাহান, মাঝিপাড়া, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
১৫ | শিলাইকুঠি হাট | ২.৩৩ একর | ৫৫,৫০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | শিলাইকুঠি | |
১৬ | সিপাইপাড়া হাট | ০.৫০ | ১০ | ৩৩,০০০( ১৪৩০ বাংলাসনের) | সিপাইপাড়া, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
১৭ | সিরাজনগর হাট (শালবাহান রোড) | ১.৩২ একর | ১০ | ২৭,৮৪৮( ১৪৩০ বাংলাসনের) | সিরাজনগর হাট (শালবাহান রোড), মাঝিপাড়া, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস